Tabla de Goleadores del Mundial 1994 de Fútbol

Información estadística con todos los jugadores que marcaron goles en el Mundial del 1994 con detalles de goles, partidos, promedio de gol, selección, y quién fue el máximo anotador de esta Copa.

más >>
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
1. Rusia Oleg Salenko 6 3 2.00 Rusia
Bulgaria Hristo Stoichkov 6 7 0.86 Bulgaria
3. Suecia Kennet Andersson 5 7 0.71 Suecia
Italia Roberto Baggio 5 7 0.71 Italia
Alemania Juergen Klinsmann 5 5 1.00 Alemania
Brasil Romario 5 7 0.71 Brasil
7. Argentina Gabriel Batistuta 4 4 1.00 Argentina
Suecia Martin Dahlin 4 5 0.80 Suecia
Rumania Florin Raducioiu 4 4 1.00 Rumania
10. Brasil Bebeto 3 7 0.43 Brasil
Holanda Dennis Bergkamp 3 5 0.60 Holanda
Suecia Tomas Brolin 3 7 0.43 Suecia
España Jose Luis Caminero 3 4 0.75 España
Rumania Gheorghe Hagi 3 5 0.60 Rumania
15. Bélgica Philippe Albert 2 3 0.67 Bélgica
Arabia Saudita Fuad Amin 2 3 0.67 Arabia Saudita
Nigeria Daniel Amokachi 2 4 0.50 Nigeria
Nigeria Emmanuel Amunike 2 4 0.50 Nigeria
Italia Dino Baggio 2 7 0.29 Italia
Argentina Claudio Caniggia 2 3 0.67 Argentina
Rumania Ilie Dumitrescu 2 5 0.40 Rumania
México Luis Garcia 2 4 0.50 México
España Goikoetxea 2 5 0.40 España
Corea del Sur Myung Bo Hong 2 3 0.67 Corea del Sur
Holanda Wim Jonk 2 5 0.40 Holanda
Suiza Adrian Knup 2 3 0.67 Suiza
Bulgaria Iordan Letchkov 2 7 0.29 Bulgaria
Colombia Adolfo Valencia 2 3 0.67 Colombia
Alemania Rudi Voeller 2 3 0.67 Alemania
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
30. Arabia Saudita Fahad Al Ghesheyan 1 2 0.50 Arabia Saudita
Arabia Saudita Sami Al Jaber 1 2 0.50 Arabia Saudita
Arabia Saudita Said Al Owayran 1 4 0.25 Arabia Saudita
Irlanda John Aldridge 1 3 0.33 Irlanda
Argentina Abel Balbo 1 4 0.25 Argentina
España Txiki Beguiristain 1 1 1.00 España
México Marcelino Bernal 1 4 0.25 México
Bulgaria Daniel Borimirov 1 4 0.25 Bulgaria
Brasil Branco 1 3 0.33 Brasil
Suiza Georges Bregy 1 4 0.25 Suiza
Marruecos Mohammed Chaouch 1 2 0.50 Marruecos
Suiza Stephane Chapuisat 1 4 0.25 Suiza
Bélgica Marc De Grijse 1 3 0.33 Bélgica
Camerún David Embe 1 3 0.33 Camerún
México Alberto Garcia Aspe 1 3 0.33 México
Colombia Herman Gaviria 1 2 0.50 Colombia
Nigeria Finidi George 1 4 0.25 Nigeria
Bélgica Georges Grun 1 3 0.33 Bélgica
España Pep Guardiola 1 2 0.50 España
España Fernando Hierro 1 5 0.20 España
Irlanda Ray Houghton 1 4 0.25 Irlanda
Corea del Sur Sun Hong Hwang 1 3 0.33 Corea del Sur
España Julio Salinas 1 4 0.25 España
Suecia Henrik Larsson 1 5 0.20 Suecia
Suecia Roger Ljung 1 6 0.17 Suecia
Colombia John Lozano 1 1 1.00 Colombia
España Luis Enrique 1 4 0.25 España
Argentina Diego Maradona 1 2 0.50 Argentina
Brasil Marcio Santos 1 7 0.14 Brasil
Italia Daniele Massaro 1 6 0.17 Italia
Alemania Lothar Matthaeus 1 5 0.20 Alemania
Suecia Hakan Mild 1 5 0.20 Suecia
Camerún Roger Milla 1 2 0.50 Camerún
Marruecos Hassan Nader 1 1 1.00 Marruecos
Camerún Francois Omam-Biyik 1 3 0.33 Camerún
Rumania Dan Petrescu 1 5 0.20 Rumania
Rusia Dmitri Radchenko 1 3 0.33 Rusia
Brasil Rai 1 5 0.20 Brasil
Noruega Kjetil Rekdal 1 3 0.33 Noruega
Alemania Karlheinz Riedle 1 2 0.50 Alemania
Holanda Bryan Roy 1 5 0.20 Holanda
Bolivia Erwin Sanchez 1 3 0.33 Bolivia
Corea del Sur Jung Won Seo 1 3 0.33 Corea del Sur
Nigeria Samson Siasia 1 3 0.33 Nigeria
Bulgaria Nasko Sirakov 1 7 0.14 Bulgaria
Estados Unidos Earnie Stewart 1 4 0.25 Estados Unidos
Suiza Alain Sutter 1 3 0.33 Suiza
Holanda Gaston Taument 1 3 0.33 Holanda
Holanda Aron Winter 1 3 0.33 Holanda
Estados Unidos Eric Wynalda 1 4 0.25 Estados Unidos
Nigeria Rasheed Yekini 1 4 0.25 Nigeria