Jugadores de Perú en el Mundial 1978.
Información sobre el plantel completo de la Selección Nacional de Fútbol de Perú en el Mundial de Argentina 1978 con detalle de jugadores, números de camiseta, posición, fecha de nacimiento, club y entrenador (director técnico).
Plantilla completa de Perú en el Mundial de Fútbol FIFA 1978:
scroll for more >>
Camiseta | Jugador | Posición | Nació |
Altura | Club |
||
1 | Ottorino Sartor | Arquero | 18-Sep-1945 | ||||
13 | Juan Caceres | Arquero | 27-Dic-1949 | ||||
21 | Ramon Quiroga | Arquero | 23-Jul-1950 | ||||
2 | Jaime Duarte | Defensor | 27-Feb-1955 | ||||
3 | Rodolfo Manzo | Defensor | 05-Jun-1949 | ||||
4 | Hector Chumpitaz | Defensor | 12-Apr-1944 | ||||
5 | Ruben Diaz | Defensor | 17-Apr-1952 | ||||
14 | Jose Navarro | Defensor | 24-Sep-1948 | ||||
22 | Roberto Rojas | Defensor | 26-Oct-1955 | ||||
6 | Jose Velasquez | Mediocampista | 04-Jun-1952 | ||||
8 | Cesar Cueto | Mediocampista | 16-Jun-1952 | ||||
9 | Percy Rojas | Mediocampista | 16-Sep-1949 | 176 cm | |||
16 | Raul Gorriti | Mediocampista | 10-Oct-1956 | ||||
17 | Alfredo Quesada | Mediocampista | 22-Sep-1949 | ||||
18 | Ernesto Labarthe | Mediocampista | 02-Jun-1956 | ||||
20 | Hugo Sotil | Mediocampista | 18-May-1946 | ||||
7 | Juan Munante | Delantero | 12-Jul-1948 | ||||
10 | Teofilo Cubillas | Delantero | 08-Mar-1949 | ||||
11 | Juan Carlos Oblitas | Delantero | 16-Feb-1951 | ||||
12 | Roberto Mosquera | Delantero | 21-Jun-1956 | ||||
15 | German Leguia | Delantero | 02-Ene-1954 | ||||
19 | Guillermo La Rosa | Delantero | 06-Jun-1952 | ||||
Entrenador: Marcos Calderon |
Total de Jugadores de Perú: 22