Jugadores de Japón en el Mundial 2002.
Información sobre el plantel completo de la Selección Nacional de Fútbol de Japón en el Mundial de Corea / Japón 2002 con detalle de jugadores, números de camiseta, posición, fecha de nacimiento, club y entrenador (director técnico).
Plantilla completa de Japón en el Mundial de Fútbol FIFA 2002:
scroll for more >>
Camiseta | Jugador | Posición | Nació |
Altura | Club |
||
1 | Yoshikatsu Kawaguchi | Arquero | 15-Ago-1975 | 180 cm | |||
12 | Seigo Narazaki | Arquero | 15-Apr-1976 | 186 cm | |||
23 | Hitoshi Sogahata | Arquero | 02-Ago-1979 | 187 cm | |||
2 | Yutaka Akita | Defensor | 06-Ago-1970 | 180 cm | |||
3 | Naoki Matsuda | Defensor | 14-Mar-1977 | 183 cm | |||
4 | Ryuzo Morioka | Defensor | 07-Oct-1975 | 180 cm | |||
6 | Toshihiro Hattori | Defensor | 23-Sep-1973 | 178 cm | |||
16 | Koji Nakata | Defensor | 09-Jul-1979 | 182 cm | |||
17 | Tsuneyasu Miyamoto | Defensor | 07-Feb-1977 | 176 cm | |||
5 | Junichi Inamoto | Mediocampista | 18-Sep-1979 | 181 cm | |||
7 | Hidetoshi Nakata | Mediocampista | 22-Ene-1977 | 175 cm | |||
8 | Hiroaki Morishima | Mediocampista | 30-Apr-1972 | 168 cm | |||
14 | Alessandro Santos | Mediocampista | 20-Jul-1977 | 178 cm | |||
15 | Takashi Fukunishi | Mediocampista | 01-Sep-1976 | 181 cm | |||
18 | Shinji Ono | Mediocampista | 27-Sep-1979 | 175 cm | |||
19 | Mitsuo Ogasawara | Mediocampista | 05-Apr-1979 | 173 cm | |||
20 | Tomokazu Myojin | Mediocampista | 24-Ene-1978 | 173 cm | |||
21 | Kazuyuki Toda | Mediocampista | 30-Dic-1977 | 178 cm | |||
22 | Daisuke Ichikawa | Mediocampista | 14-May-1980 | 181 cm | |||
9 | Akinori Nishizawa | Delantero | 18-Jun-1976 | 180 cm | |||
10 | Masashi Nakayama | Delantero | 23-Sep-1967 | 178 cm | |||
11 | Takayuki Suzuki | Delantero | 05-Jun-1976 | 182 cm | |||
13 | Atsushi Yanagisawa | Delantero | 27-May-1977 | 177 cm | |||
Entrenador: Philippe Troussier |
Total de Jugadores de Japón: 23