Jugadores de España en el Mundial 2010.
Información sobre el plantel completo de la Selección Nacional de Fútbol de España en el Mundial de Sudáfrica 2010 con detalle de jugadores, números de camiseta, posición, fecha de nacimiento, club y entrenador (director técnico).
Plantilla completa de España en el Mundial de Fútbol FIFA 2010:
scroll for more >>
Camiseta | Jugador | Posición | Nació |
Altura | Club |
||
1 | Iker Casillas | Arquero | 20-May-1981 | 184 cm | Real Madrid (ESP) | ||
12 | Victor Valdes | Arquero | 14-Ene-1982 | 183 cm | Barcelona (ESP) | ||
23 | Pepe Reina | Arquero | 31-Ago-1982 | 187 cm | Liverpool (ENG) | ||
2 | Raul Albiol | Defensor | 04-Sep-1985 | 187 cm | Real Madrid (ESP) | ||
3 | Gerard Piqué | Defensor | 02-Feb-1987 | 192 cm | Barcelona (ESP) | ||
4 | Carlos Marchena | Defensor | 31-Jul-1979 | 182 cm | Valencia (ESP) | ||
5 | Carles Puyol | Defensor | 13-Apr-1978 | 178 cm | Barcelona (ESP) | ||
11 | Joan Capdevila | Defensor | 03-Feb-1978 | 182 cm | Villarreal (ESP) | ||
15 | Sergio Ramos | Defensor | 30-Mar-1986 | 183 cm | Real Madrid (ESP) | ||
17 | Alvaro Arbeloa | Defensor | 17-Ene-1983 | 184 cm | Real Madrid (ESP) | ||
6 | Andrés Iniesta | Mediocampista | 11-May-1984 | 170 cm | Barcelona (ESP) | ||
8 | Xavi | Mediocampista | 25-Ene-1980 | 170 cm | Barcelona (ESP) | ||
10 | Cesc Fabregas | Mediocampista | 04-May-1987 | 175 cm | Arsenal (ENG) | ||
14 | Xabi Alonso | Mediocampista | 25-Nov-1981 | 183 cm | Real Madrid (ESP) | ||
16 | Sergio Busquets | Mediocampista | 16-Jul-1988 | 189 cm | Barcelona (ESP) | ||
20 | Javi Martinez | Mediocampista | 02-Sep-1988 | 190 cm | Athletic Bilbao (ESP) | ||
21 | David Silva | Mediocampista | 08-Ene-1986 | 177 cm | Valencia (ESP) | ||
7 | David Villa | Delantero | 03-Dic-1981 | 175 cm | Valencia (ESP) | ||
9 | Fernando Torres | Delantero | 20-Mar-1984 | 181 cm | Liverpool (ENG) | ||
13 | Juan Mata | Delantero | 28-Apr-1988 | 174 cm | Valencia (ESP) | ||
18 | Pedro | Delantero | 28-Jul-1987 | 169 cm | Barcelona (ESP) | ||
19 | Fernando Llorente | Delantero | 26-Feb-1985 | 194 cm | Athletic Bilbao (ESP) | ||
22 | Jesus Navas | Delantero | 21-Nov-1985 | 172 cm | Sevilla FC (ESP) | ||
Entrenador: Vicente Del Bosque |
Total de Jugadores de España: 23