Jugadores de Holanda en el Mundial 2010.
Información sobre el plantel completo de la Selección Nacional de Fútbol de Holanda en el Mundial de Sudáfrica 2010 con detalle de jugadores, números de camiseta, posición, fecha de nacimiento, club y entrenador (director técnico).
Plantilla completa de Holanda en el Mundial de Fútbol FIFA 2010:
scroll for more >>
Camiseta | Jugador | Posición | Nació |
Altura | Club |
||
1 | Maarten Stekelenburg | Arquero | 22-Sep-1982 | 197 cm | Ajax (NED) | ||
16 | Michel Vorm | Arquero | 20-Oct-1983 | 182 cm | Utrecht (NED) | ||
22 | Sander Boschker | Arquero | 20-Oct-1970 | 185 cm | Twente Enschede (NED) | ||
2 | Gregory Van Der Wiel | Defensor | 03-Feb-1988 | 180 cm | Ajax (NED) | ||
3 | John Heitinga | Defensor | 15-Nov-1983 | 182 cm | Everton (ENG) | ||
4 | Joris Mathijsen | Defensor | 05-Apr-1980 | 182 cm | Hamburger SV (GER) | ||
5 | Giovanni Van Bronckhorst | Defensor | 05-Feb-1975 | 178 cm | Feyenoord (NED) | ||
12 | Khalid Boulahrouz | Defensor | 28-Dic-1981 | 184 cm | VfB Stuttgart (GER) | ||
13 | Andre Ooijer | Defensor | 11-Jul-1974 | 184 cm | PSV Eindhoven (NED) | ||
15 | Edson Braafheid | Defensor | 08-Apr-1983 | 174 cm | Celtic (SCO) | ||
6 | Mark Van Bommel | Mediocampista | 22-Apr-1977 | 187 cm | Bayern Munich (GER) | ||
8 | Nigel De Jong | Mediocampista | 30-Nov-1984 | 174 cm | Manchester City (ENG) | ||
10 | Wesley Sneijder | Mediocampista | 09-Jun-1984 | 170 cm | Inter (ITA) | ||
14 | Demy De Zeeuw | Mediocampista | 26-May-1983 | 174 cm | Ajax (NED) | ||
18 | Stijn Schaars | Mediocampista | 11-Ene-1984 | 178 cm | AZ Alkmaar (NED) | ||
20 | Ibrahim Afellay | Mediocampista | 02-Apr-1986 | 184 cm | PSV Eindhoven (NED) | ||
23 | Rafael Van Der Vaart | Mediocampista | 11-Feb-1983 | 175 cm | Real Madrid (ESP) | ||
7 | Dirk Kuyt | Delantero | 22-Jul-1980 | 184 cm | Liverpool (ENG) | ||
9 | Robin Van Persie | Delantero | 06-Ago-1983 | 183 cm | Arsenal (ENG) | ||
11 | Arjen Robben | Delantero | 23-Ene-1984 | 180 cm | Bayern Munich (GER) | ||
17 | Eljero Elia | Delantero | 13-Feb-1987 | 177 cm | Hamburger SV (GER) | ||
19 | Ryan Babel | Delantero | 19-Dic-1986 | 185 cm | Liverpool (ENG) | ||
21 | Klaas Jan Huntelaar | Delantero | 12-Ago-1983 | 185 cm | AC Milan (ITA) | ||
Entrenador: Bert Van Marwijk |
Total de Jugadores de Holanda: 23