Jugadores de Bosnia-Herzegovina en el Mundial 2014.
Información sobre el plantel completo de la Selección Nacional de Fútbol de Bosnia-Herzegovina en el Mundial de Brasil 2014 con detalle de jugadores, números de camiseta, posición, fecha de nacimiento, club y entrenador (director técnico).
Plantilla completa de Bosnia-Herzegovina en el Mundial de Fútbol FIFA 2014:
scroll for more >>
Camiseta | Jugador | Posición | Nació |
Altura | Club |
||
1 | Asmir Begovic | Arquero | 20-Jun-1987 | 196 cm | Stoke City (ING) | ||
12 | Jasmin Fejzic | Arquero | 15-May-1986 | 197 cm | VfR Aalen (ALE) | ||
22 | Asmir Avdukic | Arquero | 13-May-1981 | 190 cm | Borac Banja Luka (BOS) | ||
3 | Ermin Bicakcic | Defensor | 24-Ene-1990 | 185 cm | TSG 1899 Hoffenheim (ALE) | ||
4 | Emir Spahic | Defensor | 18-Ago-1980 | 183 cm | Bayer Leverkusen (ALE) | ||
5 | Sead Kolasinac | Defensor | 20-Jun-1993 | 183 cm | Schalke 04 (ALE) | ||
6 | Ognjen Vranjes | Defensor | 24-Oct-1989 | 185 cm | Elazıgspor (TUR) | ||
7 | Muhamed Besic | Defensor | 10-Sep-1992 | 180 cm | Ferencváros (HUN) | ||
15 | Toni Sunjic | Defensor | 15-Dic-1988 | 192 cm | Zarya Lugansk (UCR) | ||
2 | Avdija Vrsajevic | Mediocampista | 06-Mar-1986 | 179 cm | Hajduk Split (CRO) | ||
8 | Miralem Pjanic | Mediocampista | 02-Apr-1990 | 180 cm | Roma (ITA) | ||
10 | Zvjezdan Misimovic | Mediocampista | 05-Jun-1982 | 180 cm | Guizhou Renhe (CHN) | ||
13 | Mensur Mujdza | Mediocampista | 28-Mar-1984 | 184 cm | SC Freiburg (ALE) | ||
14 | Tino Susic | Mediocampista | 13-Feb-1992 | 186 cm | Hajduk Split (CRO) | ||
16 | Senad Lulic | Mediocampista | 18-Jun-1986 | 183 cm | Lazio (ITA) | ||
17 | Senijad Ibricic | Mediocampista | 26-Sep-1985 | 182 cm | Lokomotiv Moscú (RUS) | ||
18 | Haris Medunjanin | Mediocampista | 08-Mar-1985 | 188 cm | Maccabi Tel Aviv (ISR) | ||
20 | Izet Hajrovic | Mediocampista | 04-Ago-1991 | 177 cm | Galatasaray (TUR) | ||
21 | Anel Hadzic | Mediocampista | 16-Ago-1989 | 186 cm | Sturm Graz (AUI) | ||
23 | Sejad Salihovic | Mediocampista | 08-Oct-1984 | 182 cm | TSG 1899 Hoffenheim (ALE) | ||
9 | Vedad Ibisevic | Delantero | 06-Ago-1984 | 188 cm | VfB Stuttgart (ALE) | ||
11 | Edin Dzeko | Delantero | 17-Mar-1986 | 193 cm | Manchester City (ING) | ||
19 | Edin Visca | Delantero | 17-Feb-1990 | 172 cm | Ismaily SC (EGI) | ||
Entrenador: Safet Susic |
Total de Jugadores de Bosnia-Herzegovina: 23