Jugadores de Inglaterra en el Mundial 2014.
Información sobre el plantel completo de la Selección Nacional de Fútbol de Inglaterra en el Mundial de Brasil 2014 con detalle de jugadores, números de camiseta, posición, fecha de nacimiento, club y entrenador (director técnico).
Plantilla completa de Inglaterra en el Mundial de Fútbol FIFA 2014:
scroll for more >>
Camiseta | Jugador | Posición | Nació |
Altura |
Club |
||
1 | Joe Hart | Arquero | 19-Apr-1987 | 1.91 m | Manchester City (ING) | ||
13 | Ben Foster | Arquero | 03-Apr-1983 | 1.93 m | West Bromwich Albion (ING) | ||
22 | Fraser Forster | Arquero | 17-Mar-1988 | 2.01 m | Celtic (ESC) | ||
2 | Glen Johnson | Defensor | 23-Ago-1984 | 1.78 m | Liverpool (ING) | ||
3 | Leighton Baines | Defensor | 11-Dic-1984 | 1.70 m | Everton (ING) | ||
5 | Gary Cahill | Defensor | 19-Dic-1985 | 1.91 m | Chelsea (ING) | ||
6 | Phil Jagielka | Defensor | 17-Ago-1982 | 1.83 m | Everton (ING) | ||
12 | Chris Smalling | Defensor | 22-Nov-1989 | 1.96 m | Manchester United (ING) | ||
16 | Phil Jones | Defensor | 21-Feb-1992 | 1.80 m | Manchester United (ING) | ||
23 | Luke Shaw | Defensor | 12-Jul-1995 | 1.85 m | Southampton (ING) | ||
4 | Steven Gerrard | Mediocampista | 30-May-1980 | 1.85 m | Liverpool (ING) | ||
7 | Jack Wilshere | Mediocampista | 01-Ene-1992 | 1.72 m | Arsenal (ING) | ||
8 | Frank Lampard | Mediocampista | 20-Jun-1978 | 1.83 m | Chelsea (ING) | ||
14 | Jordan Henderson | Mediocampista | 17-Jun-1990 | 1.82 m | Liverpool (ING) | ||
15 | Alex Oxlade-Chamberlain | Mediocampista | 15-Ago-1993 | 1.80 m | Arsenal (ING) | ||
17 | James Milner | Mediocampista | 04-Ene-1986 | 1.70 m | Manchester City (ING) | ||
20 | Adam Lallana | Mediocampista | 10-May-1988 | 1.72 m | Southampton (ING) | ||
21 | Ross Barkley | Mediocampista | 05-Dic-1993 | 1.88 m | Everton (ING) | ||
9 | Daniel Sturridge | Delantero | 01-Sep-1989 | 1.88 m | Liverpool (ING) | ||
10 | Wayne Rooney | Delantero | 24-Oct-1985 | 1.76 m | Manchester United (ING) | ||
11 | Danny Welbeck | Delantero | 26-Nov-1990 | 1.85 m | Manchester United (ING) | ||
18 | Rickie Lambert | Delantero | 16-Feb-1982 | 1.87 m | Liverpool (ING) | ||
19 | Raheem Sterling | Delantero | 08-Dic-1994 | 1.70 m | Liverpool (ING) | ||
Entrenador: Roy Hodgson |
Total de Jugadores de Inglaterra: 23
Anuncios