Jugadores de México en el Mundial 2018.
Información sobre el plantel completo de la Selección Nacional de Fútbol de México en el Mundial de Rusia 2018 con detalle de jugadores, números de camiseta, posición, fecha de nacimiento, club y entrenador (director técnico).
Plantilla completa de México en el Mundial de Fútbol FIFA 2018:
scroll for more >>
Camiseta | Jugador | Posición | Nació |
Altura |
Club |
||
1 | José de Jesús Corona | Arquero | 26-Ene-1981 | 1.84 m | Cruz Azul (MEX) | ||
12 | Alfredo Talavera | Arquero | 18-Sep-1982 | 1.88 m | Toluca (MEX) | ||
13 | Guillermo Ochoa | Arquero | 13-Jul-1985 | 1.85 m | Standard Liège (BEL) | ||
2 | Hugo Ayala | Defensor | 31-Mar-1987 | 1.83 m | Tigres (MEX) | ||
3 | Carlos Salcedo | Defensor | 29-Sep-1993 | 1.86 m | Eintracht Frankfurt (ALE) | ||
4 | Rafael Marquez | Defensor | 13-Feb-1979 | 1.85 m | Atlas (MEX) | ||
15 | Hector Moreno | Defensor | 17-Ene-1988 | 1.84 m | Real Sociedad (ESP) | ||
16 | Héctor Herrera | Defensor | 19-Apr-1990 | 1.80 m | Porto (POR) | ||
21 | Edson Álvarez | Defensor | 24-Oct-1997 | 1.90 m | América (MEX) | ||
5 | Érick Gutiérrez | Mediocampista | 15-Jun-1995 | 1.76 m | Pachuca (MEX) | ||
6 | Jonathan dos Santos | Mediocampista | 26-Apr-1990 | 1.73 m | Los Angeles Galaxy (USA) | ||
7 | Miguel Layún | Mediocampista | 25-Jun-1988 | 1.76 m | Sevilla FC (ESP) | ||
10 | Giovani dos Santos | Mediocampista | 11-May-1989 | 1.75 m | Los Angeles Galaxy (USA) | ||
18 | Andres Guardado | Mediocampista | 28-Sep-1986 | 1.69 m | Real Betis (ESP) | ||
20 | Javier Aquino | Mediocampista | 11-Feb-1990 | 1.65 m | Tigres (MEX) | ||
23 | Jesús Gallardo | Mediocampista | 15-Ago-1994 | 1.77 m | UNAM (MEX) | ||
8 | Marco Fabián | Delantero | 21-Jul-1989 | 1.70 m | Eintracht Frankfurt (ALE) | ||
9 | Raúl Jiménez | Delantero | 05-May-1991 | 1.85 m | Benfica (POR) | ||
11 | Carlos Vela | Delantero | 01-Mar-1989 | 1.79 m | Los Angeles FC (USA) | ||
14 | Javier Hernandez | Delantero | 01-Jun-1988 | 1.75 m | West Ham United (ING) | ||
17 | Jesús Manuel Corona | Delantero | 06-Ene-1993 | 1.73 m | Porto (POR) | ||
19 | Oribe Peralta | Delantero | 12-Ene-1984 | 1.80 m | América (MEX) | ||
22 | Hirving Lozano | Delantero | 30-Jul-1995 | 1.77 m | PSV (HOL) | ||
Entrenador: Juan Carlos Osorio |
Total de Jugadores de México: 23
Anuncios