Posiciones Finales del Mundial de Fútbol 1994

Tabla de posiciones del Mundial de Fútbol 1994 con detalle de partidos jugados, ganados, empatados y perdidos, goles anotados, recibidos y diferencia de gol.

más >>
Posición
Selección
Etapa
PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Brasil Brasil Final 17 7 5 2 0 11 3 8
2. Italia Italia Final 14 7 4 2 1 8 5 3
3. Suecia Suecia Partido 3er Puesto 12 7 3 3 1 15 8 7
4. Bulgaria Bulgaria Partido 3er Puesto 10 7 3 1 3 10 11 -1
5. Alemania Alemania Cuartos de Final 10 5 3 1 1 9 7 2
6. Rumania Rumania Cuartos de Final 10 5 3 1 1 10 9 1
7. Holanda Holanda Cuartos de Final 9 5 3 0 2 8 6 2
8. España España Cuartos de Final 8 5 2 2 1 10 6 4
Posición
Selección
Etapa
PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
9. Nigeria Nigeria Octavos de Final 6 4 2 0 2 7 4 3
10. Argentina Argentina Octavos de Final 6 4 2 0 2 8 6 2
11. Bélgica Bélgica Octavos de Final 6 4 2 0 2 4 4 0
12. Arabia Saudita Arabia Saudita Octavos de Final 6 4 2 0 2 5 6 -1
13. México México Octavos de Final 5 4 1 2 1 4 4 0
14. Estados Unidos Estados Unidos Octavos de Final 4 4 1 1 2 3 4 -1
15. Suiza Suiza Octavos de Final 4 4 1 1 2 5 7 -2
16. Irlanda Irlanda Octavos de Final 4 4 1 1 2 2 4 -2
Posición
Selección
Etapa
PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
17. Noruega Noruega Grupos 1ra Ronda 4 3 1 1 1 1 1 0
18. Rusia Rusia Grupos 1ra Ronda 3 3 1 0 2 7 6 1
19. Colombia Colombia Grupos 1ra Ronda 3 3 1 0 2 4 5 -1
20. Corea del Sur Corea del Sur Grupos 1ra Ronda 2 3 0 2 1 4 5 -1
21. Bolivia Bolivia Grupos 1ra Ronda 1 3 0 1 2 1 4 -3
22. Camerún Camerún Grupos 1ra Ronda 1 3 0 1 2 3 11 -8
23. Marruecos Marruecos Grupos 1ra Ronda 0 3 0 0 3 2 5 -3
24. Grecia Grecia Grupos 1ra Ronda 0 3 0 0 3 0 10 -10

Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos / GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol

Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.